
Schwarzbeck VUSLP 9111 B - 對數周期天線
| 傳真:?? 0755-26410341 | |
| 郵箱:?? info@chinese-emc.com | |
| 官網:??http://ytztjg.com | |
![]() |
詳情
標準LPDA
?

?
VUSLP 9111 B-對數周期天線
?
對數周期寬帶天線,線性極化,鋁制。
接受和發(fā)射信號,裝配 N連接器,可承受大功率操作。
?
技術指標:VUSLP 9111B-對數周期天線
?
| 標稱頻率范圍 | 200 MHz -3 GHz |
| 可用頻率范圍 | 180 MHz -4 GHz |
| 增益 | typ. 7 dBi + / - 1 dB |
| 天線因子 | 11 ... 33 dB/m |
| 標稱阻抗 | 50 Ω |
| 最大駐波比SWR | < 2.8 (f > 2.3 GHz) |
| 典型駐波比SWR | <1.5 |
| 前后比 | typ. 20 dB |
| 交叉極化抑制 | >20 dB (180 MHz...1.3 GHz) |
| 3dB典型波瓣寬度(E-Plane) | 45° .. 65° |
| 3dB典型波瓣寬度(H-Plane) | 90° .. 120° |
| 最大輸入功率 | 1000 W (<300 MHz) 300 W (1 GHz) |
| 連接器及安裝 | N 母端, 22直徑管 |
| 寬*長*高 | 776 x 900 x 82 mm |
| 重量 | 1.7kg |
VUSLP 9111B-對數周期天線技術參數:
?

增益
天線因子

電壓駐波比








